
| 1 | D. Valsecchi | DAMS | 32 vueltas |
| 2 | L. Razia | Arden International | 7.770 |
| 3 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 13.528 |
| 4 | M. Chilton | Carlin | 14.088 |
| 5 | J. Calado | Lotus GP | 16.278 |
| 6 | T. Dillmann | Rapax | 16.559 |
| 7 | F. Leimer | Racing Engineering | 17.243 |
| 8 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 28.109 |
| 9 | R. Haryanto | Carlin | 32.846 |
| 10 | B. Hartley | Ocean Racing Technology | 36.093 |
| 11 | S. Richelmi | Trident Racing | 37.377 |
| 12 | J. Leal | Trident Racing | 38.677 |
| 13 | M. Ericsson | iSport International | 40.627 |
| 14 | F. Crestani | Venezuela GP Lazarus | 41.009 |
| 15 | R. González | Caterham Racing | 44.028 |
| 16 | S. Trummer | Arden International | 44.552 |
| 17 | R. Teixeira | Rapax | 47.776 |
| 18 | G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 52.464 |
| 19 | D. Clos | Barwa Addax Team | DNF |
| 20 | N. Melker | Ocean Racing Technology | DNF |
| 21 | N. Berthon | Racing Engineering | DNF |
| J. Cecotto | Barwa Addax Team | DNF | |
| G. Van Der Garde | Caterham Racing | DNF | |
| F. Nasr | DAMS | DNF | |
| S. Coletti | Scuderia Coloni | DNF | |
| J. Palmer | iSport International | DNS |
| 1 | D. Valsecchi | DAMS | 22 vueltas |
| 2 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 0.399 |
| 3 | J. Calado | Lotus GP | 10.617 |
| 4 | L. Razia | Arden International | 12.463 |
| 5 | M. Chilton | Carlin | 13.573 |
| 6 | F. Nasr | DAMS | 15.414 |
| 7 | J. Palmer | iSport International | 22.950 |
| 8 | S. Trummer | Arden International | 30.425 |
| 9 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 31.976 |
| 10 | T. Dillmann | Rapax | 32.545 |
| 11 | D. Clos | Barwa Addax Team | 32.632 |
| 12 | F. Leimer | Racing Engineering | 32.856 |
| 13 | R. Teixeira | Rapax | 36.275 |
| 14 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 36.477 |
| 15 | R. Haryanto | Carlin | 39.988 |
| 16 | M. Ericsson | iSport International | 40.386 |
| 17 | J. Leal | Trident Racing | 47.410 |
| 18 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 56.196 |
| 19 | F. Crestani | Venezuela GP Lazarus | 59.488 |
| 20 | G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 113.295 |
| 21 | R. González | Caterham Racing | 112.968 |
| 22 | J. Cecotto | Barwa Addax Team | DNF |
| 23 | S. Coletti | Scuderia Coloni | DNF |
| N. Berthon | Racing Engineering | DNF | |
| B. Hartley | Ocean Racing Technology | DNF | |
| S. Richelmi | Trident Racing | DNF |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi